OmniCel Lithium Knopfzelle mit Ableiter



OmniCel ist spezialisiert auf die Entwicklung und Fertigung von Lithium Batterien.

Die Hauptprodukte umfassen Lithium-Thionylchlorid-Batterien und Lithium-Mangan-Dioxid-Zellen sowie maßgefertigte Lösungen und OEM Services. OmniCel wendet fortlaufend die neuesten Technologien in Entwicklung und Produktion an und bestückt fortgeschrittene Verwaltungssysteme wie z.B. 5S, 6 Sigma, Lean Production und SPC.

OmniCel ist zertifiziert und bei UL, UN, CE und CCC anerkannt.

3 Volt Lithium-Knopfzelle:

  • Chemisches System: Lithium Mangandioxyd (Li/MnO2)
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C
  • Selbstentladung: weniger als 1% pro Jahr bei 25°C
  • Lagerfähigkeit: bis 10 Jahre bei max. 25°C
  • Li/MnO2: Leerlaufspannung 3.5 Volt bis 3.0 Volt. Typische Lastspannung 2.9 Volt. Dieses System ist weitverbreitet und wird hauptsächlich für Kameras, Uhren und als Backup-Batterie für Speicherchips eingesetzt.



Horizontal 2 Pins
Produkt Typ Spannung Kapazität Durchmesser Höhe Gewicht A Datenblatt
CR1220/CW Li/MnO2 3 V 40 mAh 12.5 mm 3.7 mm 1.0 g 10.0 mm
CR1225/EW Li/MnO2 3 V 48 mAh 12.5 mm 4.7 mm 1.1 g 10.0 mm
CR1632/AW Li/MnO2 3 V 125 mAh 16.0 mm 6.0 mm 2.0 g 15.2 mm
CR1632/AWX Li/MnO2 3 V 125 mAh 16.0 mm 4.4 mm 2.0 g 15.2 mm
CR2016/CW3 Li/MnO2 3 V 80 mAh 20.0 mm 2.0 mm 1.9 g 4.0 mm
CR2032/AKW Li/MnO2 3 V 225 mAh 20.0 mm 5.1 mm 3.0 g 20.5 mm
CR2032/AW Li/MnO2 3 V 225 mAh 20.0 mm 5.1 mm 3.0 g 15.2 mm
CR2032/BW Li/MnO2 3 V 225 mAh 20.0 mm 10.8 mm 3.0 g 20.5 mm
CR2032/DW Li/MnO2 3 V 225 mAh 20.0 mm 4.8 mm 3.0 g 18.5 mm
CR2325/EGW2 Li/MnO2 3 V 190 mAh 23.0 mm 7.4 mm 3.2 g 20.5 mm
CR2325/EW2 Li/MnO2 3 V 190 mAh 23.0 mm 4.9 mm 3.2 g 20.5 mm
CR2330/BW Li/MnO2 3 V 250 mAh 23.0 mm 6.5 mm 3.8 g 20.5 mm
CR2354/DW Li/MnO2 3 V 500 mAh 23.0 mm 9.5 mm 5.9 g 20.5 mm
CR2450/DWX Li/MnO2 3 V 600 mAh 24.5 mm 5.0 mm 6.1 g 20.5 mm
CR2477/DW Li/MnO2 3 V 850 mAh 24.5 mm 7.0 mm 8.4 g 20.5 mm



Horizontal 3 Pins
Produkt Typ Spannung Kapazität Durchmesser Höhe Gewicht A B Datenblatt
CR2032/CKW Li/MnO2 3 V 225 mAh 20.0 mm 3.2 mm 3.0 g 17.8 mm 10.16 mm
CR2032/HW Li/MnO2 3 V 225 mAh 20.0 mm 5.1 mm 3.0 g 20.5 mm 7.5 mm
CR2325/HW Li/MnO2 3 V 190 mAh 23.0 mm 4.4 mm 3.2 g 20.5 mm 7.5 mm
CR2330/CKW Li/MnO2 3 V 250 mAh 23.0 mm 6.0 mm 3.8 g 17.8 mm 10.16 mm
CR2354/CKW Li/MnO2 3 V 500 mAh 23.0 mm 7.0 mm 5.9 g 17.8 mm 10.16 mm
CR2450/CKWX Li/MnO2 3 V 600 mAh 24.5 mm 7.0 mm 6.1 g 17.8 mm 10.16 mm



Vertikal 2 Pins
Produkt Typ Spannung Kapazität Durchmesser Höhe Gewicht A B Datenblatt
CR1220/OP Li/MnO2 3 V 40 mAh 12.5 mm 14.0 mm 1.0 g 3.25 mm 2.5 mm
CR1225/OP Li/MnO2 3 V 48 mAh 12.5 mm 14.0 mm 1.1 g 3.25 mm 3.0 mm
CR2032/EP1 Li/MnO2 3 V 235 mAh 20.0 mm 21.5 mm 3.0 g 10.7 mm 3.9 mm
CR2330/EP1 Li/MnO2 3 V 250 mAh 23.1 mm 24.5 mm 3.8 g 9.7 mm 3.9 mm
CR2330/EP1W Li/MnO2 3 V 250 mAh 23.1 mm 24.5 mm 3.8 g 9.7 mm 0.0 mm
CR2354/VP1 Li/MnO2 3 V 560 mAh 23.0 mm 24.5 mm 5.9 g 9.2 mm 6.1 mm
CR2450/VP1 Li/MnO2 3 V 550 mAh 24.5 mm 5.0 mm 6.1 g 8.0 mm 5.7 mm
CR2477/VP1 Li/MnO2 3 V 850 mAh 24.5 mm 25.5 mm 8.4 g 9.2 mm 8.4 mm
CR3032/VP1 Li/MnO2 3 V 500 mAh 30.0 mm 31.5 mm 7.1 g 9.2 mm 3.9 mm



Vertikal 3 Pins
Produkt Typ Spannung Kapazität Durchmesser Höhe Gewicht A B Datenblatt
CR2032/CKP Li/MnO2 3 V 235 mAh 20.0 mm 3.2 mm 3.0 g 10.16 mm 3.9 mm
CR2325/GP Li/MnO2 3 V 190 mAh 23.0 mm 26.0 mm 3.2 g 15.24 mm 5.1 mm
CR2330/CKP Li/MnO2 3 V 250 mAh 23.0 mm 24.5 mm 3.8 g 10.16 mm 3.7 mm



Horizontal SMD
Produkt Typ Spannung Kapazität Durchmesser Höhe Gewicht A Datenblatt
CR1616/LW1 Li/MnO2 3 V 50 mAh 16.0 mm 1.9 mm 1.3 g 27.5 mm
CR2016/LW1 Li/MnO2 3 V 80 mAh 20.0 mm 1.95 mm 1.9 g 28.2 mm
CR2025/LW1X Li/MnO2 3 V 170 mAh 20.0 mm 3.2 mm 2.5 g 28.2 mm
CR2032/LP1W1 Li/MnO2 3 V 235 mAh 20.0 mm 3.8 mm 3.0 g 7.45 mm
CR2032/LW1 Li/MnO2 3 V 235 mAh 20.0 mm 3.8 mm 3.0 g 26.9 mm
CR2330/LW1 Li/MnO2 3 V 250 mAh 23.0 mm 3.35 mm 4.0 g 29.3 mm
CR3032/LW1 Li/MnO2 3 V 500 mAh 30.0 mm 3.8 mm 7.1 g 35.0 mm