OmniCel Lithium Batterie 3V

OmniCel ist spezialisiert auf die Entwicklung und Fertigung von Lithium Batterien.
Die Hauptprodukte umfassen Lithium-Thionylchlorid-Batterien und Lithium-Mangan-Dioxid-Zellen sowie maßgefertigte Lösungen und OEM Services. OmniCel wendet fortlaufend die neuesten Technologien in Entwicklung und Produktion an und bestückt fortgeschrittene Verwaltungssysteme wie z.B. 5S, 6 Sigma, Lean Production und SPC.
OmniCel ist zertifiziert und bei UL, UN, CE und CCC anerkannt.
3 Volt Lithium-Batterie:
- Chemisches System: Lithium Mangandioxyd (Li/MnO2)
- Temperaturbereich: -40°C bis +70°C
- Selbstentladung: weniger als 1% im Jahr bei 25°C
- Lagerfähigkeit: bis 10 Jahre bei max. 25°C
- Li/MnO2: Leerlaufspannung 3,5 bis 3,0 Volt. Typische Lastspannung 2,9 Volt. Dieser Typ ist weitverbreitet und wird hauptsächlich für Kameras, Uhren und als Backup-Batterie für Speicherchips eingesetzt.
Ableiterversionen: PDF-Dokument
| Produkt | Hersteller | Modell | Typ | Spannung | Kapazität | Durchmesser | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Datenblatt |
| CR-P2 | Omnicel | Stabzellen | Li-MnO2 | 6.0 V | 1.300 mAh | 34.8 mm | 19.5 mm | 35.8 mm | 40 g | Datenblatt | |
| CR123A | Omnicel | Stabzellen | Li-MnO2 | 3.0 V | 1.300 mAh | 17.0 mm | 34.5 mm | 20 g | Datenblatt | ||
| CR14250 | Omnicel | Stabzellen | Li-MnO2 | 3.0 V | 600 mAh | 14.5 mm | 25 mm | 10 g | Datenblatt | ||
| CR14335 | Omnicel | Stabzellen | Li-MnO2 | 3.0 V | 800 mAh | 14.5 mm | 33.5 mm | 14 g | Datenblatt | ||
| CR14505 | Omnicel | Stabzellen | Li-MnO2 | 3.0 V | 1.400 mAh | 14.5 mm | 50.5 mm | 21 g | Datenblatt | ||
| CR17250 | Omnicel | Stabzellen | Li-MnO2 | 3.0 V | 750 mAh | 17 mm | 25 mm | 14 g | Datenblatt | ||
| CR17505 | Omnicel | Stabzellen | Li-MnO2 | 3.0 V | 2.200 mAh | 17 mm | 50.5 mm | 30 g | Datenblatt | ||
| CR18505 | Omnicel | Stabzellen | Li-MnO2 | 3.0 V | 2.400 mAh | 18.5 mm | 50.5 mm | 35 g | Datenblatt | ||
| CR2 | Omnicel | Stabzellen | Li-MnO2 | 3.0 V | 750 mAh | 15.6 mm | 27 mm | 12 g | Datenblatt |




