Panasonic Lithium Knopfzelle mit Ableiter BR



Panasonic Batteries gehört zu Matsushita Electric Industrial Co. Ltd, einem der weltweit führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Elektronik und elektronischen Produkte. MEI entwickelt und produziert hochtechnologische Haushaltsprodukte, audiovisuelle Anwendungen und Netzwerkkomponenten für Verbraucher und Industriebetriebe.

3 Volt Lithium-Knopfzelle:

  • Chemisches System: Poly Carbonmonofluorid (Li/(CF)n)
  • Temperaturbereich:  -30°C bis +85°C
  • Selbstentladung: weniger als 1% im Jahr bei 25°C
  • Lagerfähigkeit: bis 10 Jahre bei max. 25°
  • Ableiter: SUS304/430=0,20mm Nickelbeschichtet, verzinnt, bleifrei
  • Li/(CF)n: Leerlaufspannung 3.2 Volt - 3.0 Volt. Typische Lastspannung 3.1 Volt - 2.5 Volt. Lithium-Kohlenstoffmonofluorid-Batterien haben eine etwas höhere Strombelastbarkeit als Lithium-Mangandioxid-Batterien, sind aber teurer. Sie werden daher für Anwendungen verwendet, bei denen die Leistung wichtiger ist als der Preis, beispielsweise im medizinischen Bereich.


Horizontal 2 Pins
Produkt Typ Spannung Kapazität Durchmesser Höhe Gewicht A Datenblatt
BR1220/1HE Li/(CF)n 3 V 35 mAh 12.5 mm 4.2 mm 1.0 g 10.0 mm Datenblatt
BR1220/1HF Li/(CF)n 3 V 35 mAh 12.5 mm 4.2 mm 1.0 g 10.0 mm Datenblatt
BR1225/1HB Li/(CF)n 3 V 48 mAh 12.5 mm 4.7 mm 1.1 g 10.0 mm Datenblatt
BR1225/1HC Li/(CF)n 3 V 48 mAh 12.5 mm 4.7 mm 1.1 g 10.0 mm Datenblatt
BR1632/1HF Li/(CF)n 3 V 120 mAh 16.0 mm 5,3 mm 2.0 g 15.2 mm Datenblatt
BR2032/1HE Li/(CF)n 3 V 190 mAh 20.0 mm 5.6 mm 3.0 g 20.5 mm Datenblatt
BR2032/1HF Li/(CF)n 3 V 190 mAh 20.0 mm 5.6 mm 3.0 g 20.5 mm Datenblatt
BR2032/1HM Li/(CF)n 3 V 190 mAh 20.0 mm 10.8 mm 3.0 g 20.5 mm Datenblatt
BR2032/1HS Li/(CF)n 3 V 190 mAh 20.0 mm 5.6 mm 3.0 g 15.2 mm Datenblatt
BR2032/1HSE Li/(CF)n 3 V 190 mAh 20.0 mm 5.6 mm 3.0 g 15.2 mm Datenblatt
BR2325/1HB Li/(CF)n 3 V 165 mAh 23.0 mm 4.9 mm 3.2 g 20.5 mm Datenblatt
BR2325/1HC Li/(CF)n 3 V 165 mAh 23.0 mm 4.9 mm 3.0 g 20.5 mm Datenblatt
BR2325/1VC Li/(CF)n 3 V 165 mAh 23.0 mm 24.5 mm 3.2 g 11.45 mm Datenblatt
BR2325/2HC Li/(CF)n 3 V 165 mAh 23.0 mm 7.4 mm 3.2 g 20.5 mm Datenblatt
BR2330/1HE Li/(CF)n 3 V 255 mAh 23.0 mm 5.4 mm 3.8 g 20.5 mm Datenblatt
BR2330/1HF Li/(CF)n 3 V 255 mAh 23.0 mm 5.4 mm 3.8 g 20.5 mm Datenblatt


Horizontal 3 Pins
Produkt Typ Spannung Kapazität Durchmesser Höhe Gewicht A B Datenblatt
BR2032/1GU Li/(CF)n 3 V 190 mAh 20.0 mm 5.6 mm 3.0 g 17.8 mm 10.16 mm Datenblatt
BR2032/1GUF Li/(CF)n 3 V 190 mAh 20.0 mm 5.6 mm 3.0 g 17.8 mm 10.16 mm Datenblatt
BR2032/1HG Li/(CF)n 3 V 190 mAh 20.0 mm 5.6 mm 3.0 g 20.5 mm 7.5 mm Datenblatt
BR2325/1HG Li/(CF)n 3 V 165 mAh 23.0 mm 4.9 mm 3.2 g 20.5 mm 7.5 mm Datenblatt
BR2330/1GU Li/(CF)n 3 V 255 mAh 23.0 mm 5.4 mm 3.8 g 17.8 mm 10.16 mm Datenblatt
BR2330/1GUF Li/(CF)n 3 V 255 mAh 23.0 mm 5.4 mm 3.8 g 17.8 mm 10.16 mm Datenblatt


Horizontal SMD
Produkt Typ Spannung Kapazität Durchmesser Höhe Gewicht A Datenblatt
BR2032/1F2 Li/(CF)n 3 V 190 mAh 20.0 mm 3,8 mm 3.0 g 34,0 mm Datenblatt
BR2032/1F4 Li/(CF)n 3 V 190 mAh 20.0 mm 3,8 mm 3.0 g 7,45 mm Datenblatt
BR2330/1F3 Li/(CF)n 3 V 255 mAh 23,0 mm 3,35 mm 3,8 g 35,6 mm Datenblatt
BR3032/1F2 Li/(CF)n 3 V 500 mAh 30,0 mm 3,8 mm 7,1 g 40,0 mm Datenblatt


Vertikal 2 Pins
Produkt Typ Spannung Kapazität Durchmesser Höhe Gewicht A B Datenblatt
BR1220/1VB Li/(CF)n 3 V 35 mAh 12.5 mm 16.0 mm 1.0 g 3.25 mm 2.5 mm Datenblatt
BR1220/1VC Li/(CF)n 3 V 35 mAh 12.5 mm 16.0 mm 1.0 g 3.25 mm 2.5 mm Datenblatt
BR1225/1VC Li/(CF)n 3 V 48 mAh 12.5 mm 14.0 mm 1.1 g 3.25 mm 3.0 mm Datenblatt
BR2032/1VB Li/(CF)n 3 V 190 mAh 20.0 mm 21.5 mm 3.0 g 10.7 mm 3.9 mm Datenblatt
BR2325/1VC Li/(CF)n 3 V 165 mAh 23.0 mm 24.5 mm 3.3 g 10.7 mm 3.0 mm Datenblatt
BR2330/1F4C Li/(CF)n 3 V 255 mAh 23.0 mm 23.5 mm 3.8 g 9.65 mm 0.0 mm Datenblatt
BR2330/1VB Li/(CF)n 3 V 255 mAh 23.1 mm 23.3 mm 3.8 g 9.65 mm 3.9 mm Datenblatt
BR2330/1VC Li/(CF)n 3 V 255 mAh 23.1 mm 23.3 mm 3.8 g 9.65 mm 3.9 mm Datenblatt
BR3032/1VC Li/(CF)n 3 V 500 mAh 30.0 mm 31.5 mm 7.1 g 9.2 mm 3.9 mm Datenblatt


Vertikal 3 Pins
Produkt Typ Spannung Kapazität Durchmesser Höhe Gewicht A B Datenblatt
BR2032/1GVF Li/(CF)n 3 V 190 mAh 20.0 mm 23.0 mm 3.0 g 10.16 mm 3.9 mm Datenblatt
BR2325/1VG Li/(CF)n 3 V 165 mAh 23.0 mm 26.0 mm 3.2 g 15.24 mm 5.1 mm Datenblatt
BR2330/1GV Li/(CF)n 3 V 255 mAh 23.0 mm 24.5 mm 3.8 g 10.16 mm 3.7 mm Datenblatt
BR2330/1GVF Li/(CF)n 3 V 255 mAh 23.0 mm 24.5 mm 3.8 g 10.16 mm 3.7 mm Datenblatt