Panasonic Lithium Knopfzelle mit Ableiter



Panasonic Batteries gehört zu Matsushita Electric Industrial Co. Ltd, einem der weltweit führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Elektronik und elektrischen Produkte. MEI entwickelt und produziert hochtechnologische Haushaltsprodukte, audiovisuelle Anwendungen und Netzwerkkomponenten für Verbraucher und Industriebetriebe.

3 Volt Lithium-Knopfzelle:

  • Chemisches System: Lithium Mangandioxyd (Li/MnO2)
  • Temperaturbereich:  -20°C bis +60°C
  • Selbstentladung: weniger als 1% im Jahr bei 25°C
  • Lagerfähigkeit: bis 10 Jahre bei max. 25°C
  • Ableiter: SUS304/430=0,20mm Nickelbeschichtet, verzinnt, bleifrei
  • Li/MnO2: Leerlaufspannung 3.5 Volt bis 3.0 Volt. Typische Lastspannung 2.9 Volt. Dieses System ist weit verbreitet und wird hauptsächlich für Kameras, Uhren und als Backup-Batterie für Speicherchips eingesetzt.


Horizontal 2 Pins
Produkt Typ Spannung Kapazität Durchmesser Höhe Gewicht A Datenblatt
CR1220/1HE Li/MnO2 3 V 35 mAh 12.5 mm 4.2 mm 1.0 g 10.0 mm Datenblatt
CR1220/1HF Li/MnO2 3 V 35 mAh 12.5 mm 4.2 mm 1.0 g 10.0 mm Datenblatt
CR1632/1HF Li/MnO2 3 V 125 mAh 16.0 mm 5.3 mm 2.0 g 15.2 mm Datenblatt
CR2032/1HE Li/MnO2 3 V 220 mAh 20.5 mm 5.6 mm 3.0 g 20.5 mm Datenblatt
CR2032/1HF Li/MnO2 3 V 220 mAh 20.5 mm 5.6 mm 3.0 g 20.5 mm Datenblatt
CR2032/1HS Li/MnO2 3 V 220 mAh 20.0 mm 5.6 mm 3.0 g 15.2 mm Datenblatt
CR2032/1HSE Li/MnO2 3 V 220 mAh 20.0 mm 5.6 mm 3.0 g 15.2 mm Datenblatt
CR2330/1HE Li/MnO2 3 V 265 mAh 23.0 mm 5.4 mm 3.8 g 20.5 mm Datenblatt
CR2330/1HF Li/MnO2 3 V 265 mAh 23.0 mm 5.4 mm 3.8 g 20.5 mm Datenblatt
CR2354/1HE Li/MnO2 3 V 560 mAh 23.0 mm 7.3 mm 5.8 g 20.5 mm Datenblatt
CR2354/1HF Li/MnO2 3 V 560 mAh 23.0 mm 7.3 mm 5.8 g 20.5 mm Datenblatt
CR2450/H1A Li/MnO2 3 V 620 mAh 24.5 mm 6.7 mm 5.9 g 20.5 mm Datenblatt
CR2477/1HE Li/MnO2 3 V 1,000 mAh 24.5 mm 9.6 mm 8.4 g 20.5 mm Datenblatt
CR2477/1HF Li/MnO2 3 V 1,000 mAh 24.0 mm 9.6 mm 8.4 g 20.5 mm Datenblatt


Horizontal 3 Pins
Produkt Typ Spannung Kapazität Durchmesser Höhe Gewicht A B Datenblatt
CR2032/1GU Li/MnO2 3 V 220 mAh 20.0 mm 5.6 mm 3.1 g 17.8 mm 10.16 mm Datenblatt
CR2032/1GUF Li/MnO2 3 V 220 mAh 20.0 mm 5.6 mm 3.1 g 17.8 mm 10.16 mm Datenblatt
CR2032/1HG Li/MnO2 3 V 220 mAh 20.0 mm 5.6 mm 3.0 g 20.5 mm 7.5 mm Datenblatt
CR2330/1GUF Li/MnO2 3 V 265 mAh 23.0 mm 5.4 mm 3.8 g 17.8 mm 10.16 mm Datenblatt
CR2354/1GU Li/MnO2 3 V 560 mAh 23.0 mm 6.8 mm 5.9 g 17.8 mm 10.16 mm Datenblatt
CR2354/1GUF Li/MnO2 3 V 560 mAh 23.0 mm 6.8 mm 5.9 g 17.8 mm 10.16 mm Datenblatt
CR2450/G1A Li/MnO2 3 V 620 mAh 24.5 mm 7.2 mm 5.9 g 17.8 mm 10.2 mm Datenblatt


Vertikal 2 Pins
Produkt Typ Spannung Kapazität Durchmesser Höhe Gewicht A B Datenblatt
CR1220/1VB Li/MnO2 3 V 35 mAh 12.5 mm 16.0 mm 1.0 g 3.25 mm 2.5 mm Datenblatt
CR1220/1VC Li/MnO2 3 V 35 mAh 12.5 mm 16.0 mm 1.0 g 3.25 mm 2.5mm Datenblatt
CR2032/1VB Li/MnO2 3 V 220 mAh 20.0 mm 21.5 mm 3.0 g 10.7 mm 3.9 mm Datenblatt
CR2032/1VS1 Li/MnO2 3 V 220 mAh 20.0 mm 20.5 mm 3.0 g 10.2 mm 3.9 mm Datenblatt
CR2330/1F4C Li/MnO2 3 V 265 mAh 23.0 mm 23.5 mm 3.8 g 9.65 mm 0.0mm Datenblatt
CR2330/1VB Li/MnO2 3 V 265 mAh 23.1 mm 23.3 mm 3.8 g 9.65 mm 3.9 mm Datenblatt
CR2330/1VC Li/MnO2 3 V 265 mAh 23.1 mm 23.3 mm 3.8 g 9.65 mm 3.9 mm Datenblatt
CR2354/1VB Li/MnO2 3 V 560 mAh 23.0 mm 24.5 mm 5.8 g 9.2 mm 6.1 mm Datenblatt
CR2354/1VC Li/MnO2 3 V 560 mAh 23.0 mm 24.5 mm 5.8 g 9.2 mm 6.1 mm Datenblatt
CR2477/1VB Li/MnO2 3 V 1,000 mAh 24.5 mm 25.5 mm 8.4 g 9.2 mm 8.4 mm Datenblatt
CR2477/1VC Li/MnO2 3 V 1,000 mAh 24.5 mm 25.5 mm 8.4 g 9.2 mm 8.4 mm Datenblatt
CR3032/1VC Li/MnO2 l 3 V 500 mAh 30.0 mm 31.5 mm 7.1 g 9.2 mm 3.9 mm Datenblatt


Vertikal 3 Pins
Produkt Typ Spannung Kapazität Durchmesser Höhe Gewicht A B Datenblatt
CR2032/1GV Li/MnO2 3 V 220 mAh 20.0 mm 23.0 mm 3.1 g 10.16 mm 3.9 mm Datenblatt
CR2032/1GVF Li/MnO2 3 V 220 mAh 20.0 mm 23.0 mm 3.1 g 10.16 mm 3.9 mm Datenblatt
CR2330/1GV Li/MnO2 3 V 265 mAh 23.0 mm 24.5 mm 3.8 g 10.16 mm 3.7 mm Datenblatt
CR2330/1GVF Li/MnO2 3 V 220 mAh 23.0 mm 24.5 mm 3.8 g 10.16 mm 3.7 mm Datenblatt


Horizontal SMD
Produkt Typ Spannung Kapazität Durchmesser Höhe Gewicht A Datenblatt
CR1616/1F2 Li/MnO2 3 V 55 mAh 16.0 mm 1.6 mm 1.1 g 22.0 mm Datenblatt
CR2016/1F2 Li/MnO2 3 V 90 mAh 20.0 mm 2.0 mm 1.3 g 36.8 mm Datenblatt
CR2025/1F2 Li/MnO2 3 V 165 mAh 20.0 mm 3.2 mm 2.5 g 34.8 mm Datenblatt
CR2032/1F2 Li/MnO2 3 V 220 mAh 20.0 mm 3.8 mm 3.0 g 34.0 mm Datenblatt
CR2330/1F3 Li/MnO2 3 V 265 mAh 23.0 mm 3.35 mm 3.8 g 35.6 mm Datenblatt
CR3032/1F2 Li/MnO2 3 V 500 mAh 30.0 mm 3.8 mm 7.1 g 40.0 mm Datenblatt