Panasonic Lithium Knopfzellen HT



Panasonic Batteries gehört zu Matsushita Electric Industrial Co. Ltd, einem der weltweit führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Elektronik und elektronischen Produkte. MEI entwickelt und produziert hochtechnologische Haushaltsprodukte, audiovisuelle Anwendungen und Netzwerkkomponenten für Verbraucher und Industriebetriebe.

3 Volt Lithium-Knopfzelle für Hochtemperatur-Anwendungen:

  • Chemisches System: Poly Carbonmonofluorid (Li/(CF)n)
  • Temperaturbereich:  -40°C bis +125°C
  • Selbstentladung: max. 0.5% bei Raumtemperatur
  • Konstante Betriebsspannung
  • Verfügbar in verschiedenen Ableiter-Variationen

  • Verfügbare Ableiterversionen: PDF-Document


Produkt Typ Spannung Kapazität Durchmesser Höhe Gewicht A Datenblatt
BR1225A/FA Li/(CF)n 3 V 48 mAh 12.5 mm 3.1 mm 0.8 g 3.8 mm Datenblatt
BR1632A/FA Li/(CF)n 3 V 120 mAh 16.0 mm 3.8 mm 1.5 g 23.2 mm Datenblatt
BR2330A/FA Li/(CF)n 3 V 255 mAh 23.0 mm 3.35 mm 3.2 g 35.0 mm Datenblatt
BR2450A/FA Li/(CF)n 3 V 550 mAh 24.5 mm 5.7 mm 5.0 g 35.5 mm Datenblatt
BR2477A/FB Li/(CF)n 3 V 1,000 mAh 24.5 mm 8.4 mm 8.0 g 20.5 mm Datenblatt


Produkt Typ Spannung Kapazität Durchmesser Höhe Gewicht A Datenblatt
BR1225A/HB Li/(CF)n 3 V 48 mAh 12.5 mm 4.7 mm 0.8 g 10.0 mm Datenblatt
BR1632A/HA Li/(CF)n 3 V 120 mAh 16.0 mm 5.3 mm 1.5 g 15.2 mm Datenblatt
BR1632A/HB Li/(CF)n 3 V 120 mAh 16.0 mm 5.3 mm 1.5 g 15.2 mm Datenblatt
BR2330A/HD Li/(CF)n 3 V 255 mAh 23.0 mm 5.4 mm 3.2 g 20.5 mm Datenblatt
BR2477A/HB Li/(CF)n 3 V 1,000 mAh 24.5 mm 9.6 mm 8.0 g 20.5 mm Datenblatt
BR2477A/HC Li/(CF)n 3 V 1,000 mAh 24.5 mm 9.6 mm 8.0 g 20.5 mm Datenblatt


Produkt Typ Spannung Kapazität Durchmesser Höhe Gewicht A B Datenblatt
BR1632A/GA Li/(CF)n 3 V 120 mAh 16.0 mm 6.1 mm 2.0 g 15.2 mm 10.2 mm Datenblatt
BR2330A/GA Li/(CF)n 3 V 255 mAh 23.0 mm 5.4 mm 3.7 g 17.8 mm 10.16 mm Datenblatt
BR2450A/GA Li/(CF)n 3 V 550 mAh 24.5 mm 7.2 mm 6.4 g 17.8 mm 10.2 mm Datenblatt
BR2477A/GA Li/(CF)n 3 V 1,000 mAh 24.5 mm 9.6 mm 8.5 g 25.5 mm 10.2 mm Datenblatt


Produkt Typ Spannung Kapazität Durchmesser Höhe Gewicht A B Datenblatt
BR1632A/VA Li/(CF)n 3 V 120 mAh 16.0 mm 17.5 mm 1.5 g 4.0 mm 3.1 mm Datenblatt
BR2330A/VA Li/(CF)n 3 V 255 mAh 23.0 mm 24.5 mm 3.2 g 10.2 mm 3.7 mm Datenblatt
BR2477A/VA Li/(CF)n 3 V 1,000 mAh 24.5 mm 25.5 mm 8.0 g 9.2 mm 8.4 mm Datenblatt