Renata Lithium Knopfzelle mit Ableiter



Die Renata SA ist eine Tochtergesellschaft der Swatch Group AG in Biel, und wurde 1952 als Hersteller von Bestandteilen für mechanische Uhren gegründet. Ab 1976 und innerhalb nur weniger Jahre entwickelte sich das Unternehmen zu einem Hersteller von Knopfbatterien für Uhren und anderen elektronischen Produkten. Die Aktivitäten auf diesem Gebiet begannen mit Quecksilber- und Silberoxyd-Batterien.

Ab 1983 folgten die 3V-Lithium-Knopfbatterien und im Jahre 1995 wurde die Produktion der Zink-Luft-Batterien gestartet.

JAUCH vertreibt seit 1976 Renata Produkte. 

3 Volt Lithium-Knopfzelle:

  • Chemisches System: Lithium Mangandioxyd (Li/MnO2)
  • Temperaturbereich: -40°C bis +85°C
  • Selbstentladung: weniger als 1% im Jahr bei 25°C
  • Lagerfähigkeit: bis 10 Jahre bei max. 25°C
  • Ableiter: Edelstahl AISI301 =0,15mm verzinnt, bleifrei
  • Li/MnO2: Leerlaufspannung 3.5 Volt bis 3.0 Volt. Typische Lastspannung 2.9 Volt. Dieses System ist weit verbreitet und wird hauptsächlich für Kameras, Uhren und als Backup-Batterie für Speicherchips eingesetzt.



Horizontal 2 Pins
Produkt Typ Spannung Kapazität Durchmesser Höhe Gewicht A Datenblatt
CR1216FH-LF Li/MnO2 3 V 25 mAh 12.5 mm 1.75 mm 0.9 g 11.0 mm Datenblatt
CR1220FH-LF Li/MnO2 3 V 38 mAh 12.5 mm 2.15 mm 1.0 g 11.0 mm Datenblatt
CR1225FH-LF Li/MnO2 3 V 48 mAh 12.5 mm 2.65 mm 1.1 g 11.0 mm Datenblatt
CR1616FH-LF Li/MnO2 3 V 50 mAh 16.0 mm 1.75 mm 1.3 g 12.7 mm Datenblatt
CR1620FH-LF Li/MnO2 3 V 68 mAh 16.0 mm 2.15 mm 1.4 g 12.7 mm Datenblatt
CR1632FH-LF Li/MnO2 3 V 125 mAh 16.0 mm 3.25 mm 2.0 g 11.0 mm Datenblatt
CR1632FH1-LF Li/MnO2 3 V 125 mAh 16.0 mm 3.25 mm 2.0 g 15.2 mm Datenblatt
CR2016FH MFR Li/MnO2 3 V 90 mAh 20.0 mm 1.75 mm 1.9 g 15.2 mm Datenblatt
CR2016FH-LF Li/MnO2 3 V 80 mAh 20.0 mm 1.75 mm 1.9 g 15.2 mm Datenblatt
CR2016FH1 MFR Li/MnO2 3 V 90 mAh 20.0 mm 1.75 mm 1.9 g 20.4 mm Datenblatt
CR2016FH1-LF Li/MnO2 3 V 80 mAh 20.0 mm 1.75 mm 1.9 g 20.4 mm Datenblatt
CR2025FH MFR Li/MnO2 3 V 165 mAh 20.0 mm 2.65 mm 2.7 g 15.2 mm Datenblatt
CR2025FH-LF Li/MnO2 3 V 170 mAh 20.0 mm 2.65 mm 2.5 g 15.2 mm Datenblatt
CR2025FH1 MFR Li/MnO2 3 V 165 mAh 20.0 mm 2.65 mm 2.7 g 20.4 mm Datenblatt
CR2025FH1-LF Li/MnO2 3 V 170 mAh 20.0 mm 2.65 mm 2.5 g 20.4 mm Datenblatt
CR2032FH MFR Li/MnO2 3 V 225 mAh 20.0 mm 3.25 mm 3.0 g 15.2 mm Datenblatt
CR2032FH-LF Li/MnO2 3 V 235 mAh 20.0 mm 3.25 mm 3.0 g 15.2 mm Datenblatt
CR2032FH0 MFR Li/MnO2 3 V 225 mAh 20.0 mm 3.25 mm 3.0 g 10.35 mm Datenblatt
CR2032FH0-LF Li/MnO2 3 V 235 mAh 20.0 mm 3.25 mm 3.0 g 10.35 mm Datenblatt
CR2032FH1 MFR Li/MnO2 3 V 225 mAh 20.0 mm 3.25 mm 3.0 g 20.4 mm Datenblatt
CR2032FH1-LF Li/MnO2 3 V 235 mAh 20.0 mm 3.25 mm 3.0 g 20.4 mm Datenblatt
CR2032FH2 MFR Li/MnO2 3 V 225 mAh 20.0 mm 3.25 mm 3.0 g 22.5 mm Datenblatt
CR2032FH2-LF Li/MnO2 3 V 235 mAh 20.0 mm 3.25 mm 3.0 g 22.5 mm Datenblatt
CR2325FH-LF Li/MnO2 3 V 190 mAh 23.0 mm 2.65 mm 3.2 g 20.4 mm Datenblatt
CR2430FH-LF Li/MnO2 3 V 285 mAh 24.5 mm 3.25 mm 4.3 g 20.4 mm Datenblatt
CR2430FH1-LF Li/MnO2 3 V 285 mAh 24.5 mm 3.25 mm 4.3 g 15.2 mm Datenblatt
CR2450NFH-LF Li/MnO2 3 V 540 mAh 24.5 mm 5.15 mm 6.1 g 20.4 mm Datenblatt
CR2477NFH-LF Li/MnO2 3 V 950 mAh 24.5 mm 7.85 mm 8.4 g 20.4 mm Datenblatt



Horizontal 3 Pins
Produkt Typ Spannung Kapazität Durchmesser Höhe Gewicht A B Datenblatt
CR1632RH-LF Li/MnO2 3 V 125 mAh 16.0 mm 3.25 mm 2.0 g 15.2 mm 10.15 mm Datenblatt
CR2016RH MFR LiMnO2 3V 90 mAh 20.0 mm 1.75 mm 2.0 g 15.2 mm 10.15 mm Datenblatt
CR2016RH-LF Li/MnO2 3 V 80 mAh 20.0 mm 1.75 mm 2.0 g 15.2 mm 10.15 mm Datenblatt
CR2025RH MFR Li/MnO2 3 V 165 mAh 20.0 mm 2.65 mm 2.6 g 15.2 mm 10.15 mm Datenblatt
CR2025RH -LF Li/MnO2 3 V 170 mAh 20.0 mm 2.65 mm 2.6 g 15.2 mm 10.15 mm Datenblatt
CR2032RH MFR Li/MnO2 3 V 225 mAh 20.0 mm 3.25 mm 3.1 g 15.2 mm 10.15 mm Datenblatt
CR2032RH-LF Li/MnO2 3 V 235 mAh 20.0 mm 3.25 mm 3.1 g 15.2 mm 10.15 mm Datenblatt
CR2032RH1 MFR Li/MnO2 Li/MnO2 3V 225 mAh 20.0 mm 3.25 mm 3.1 g 17.8 mm 10.5 mm Datenblatt
CR2032RH1-LF Li/MnO2 3 V 235 mAh 20.0 mm 3.25 mm 3.1 g 17.8 mm 10.15 mm Datenblatt
CR2032RH2 MFR Li/MnO2 3V 225 mAh 20.0 mm 3.25 mm 3.0 g 20.4 mm 10.15 mm Datenblatt
CR2032RH2-LF Li/MnO2 3 V 235 mAh 20.0 mm 3.25 mm 3.0 g 20.4 mm 10.15 mm Datenblatt
CR2325RH-LF Li/MnO2 3 V 190 mAh 23.0 mm 2.65 mm 3.3 g 17.8 mm 10.15 mm Datenblatt
CR2430RH-LF Li/MnO2 3 V 285 mAh 24.5 mm 3.25 mm 4.4 g 17.8 mm 10.15 mm Datenblatt
CR2430RH1-LF Li/MnO2 3 V 285 mAh 24.5 mm 3.25 mm 4.4 g 20.4 mm 10.15 mm Datenblatt
CR2450NRH-LF Li/MnO2 3 V 540 mAh 24.5 mm 5.15 mm 6.2 g 17.8 mm 10.15 mm Datenblatt
CR2450NRH1-LF Li/MnO2 3 V 540 mAh 24.5 mm 5.15 mm 6.2 g 20.4 mm 10.15 mm Datenblatt
CR2477NRH-LF Li/MnO2 3 V 950 mAh 24.5 mm 7.85 mm 8.5 g 17.8 mm 10.15 mm Datenblatt



Vertikal 2 Pins
Produkt Typ Spannung Kapazität Durchmesser Höhe Gewicht A B Datenblatt
CR1025FV-LF Li/MnO2 3 V 30 mAh 10.0 mm 11.0 mm 0.8 g 5.08 mm 2.8 mm Datenblatt
CR1025FV1-LF Li/MnO2 3 V 30 mAh 10.0 mm 11.0 mm 0.8 g 5.08 mm 2.8 mm Datenblatt
CR1216FV-LF Li/MnO2 3 V 25 mAh 12.5 mm 13.6 mm 0.9 g 5.08 mm 1.9 mm Datenblatt
CR1220FV-LF Li/MnO2 3 V 38 mAh 12.5 mm 13.5 mm 1.0 g 5.08 mm 2.3 mm Datenblatt
CR1225FV-LF Li/MnO2 3 V 48 mAh 12.5 mm 13.5 mm 1.1 g 5.08 mm 2.8 mm Datenblatt
CR1616FV-LF Li/MnO2 3 V 50 mAh 16.0 mm 17.0 mm 1.3 g 5.08 mm 1.9 mm Datenblatt
CR1620FV-LF Li/MnO2 3 V 68 mAh 16.0 mm 17.0 mm 1.4 g 5.08 mm 2.3 mm Datenblatt
CR1632FV-LF Li/MnO2 3 V 125 mAh 16.0 mm 17.0 mm 2.0 g 5.08 mm 3.5 mm Datenblatt
CR2016FV MFR Li/MnO2 3 V 90 mAh 20.0 mm 21.1 mm 2.0 g 10.5 mm 1.6 mm Datenblatt
CR2016FV-LF Li/MnO2 3 V 80 mAh 20.0 mm 21.1 mm 2.0 g 10.5 mm 1.6 mm Datenblatt
CR2032FV MFR Li/MnO2 3 V 225 mAh 20.0 mm 21.0 mm 3.0 g 10.5 mm 3.5 mm Datenblatt
CR2032FV-LF Li/MnO2 3 V 235 mAh 20.0 mm 21.0 mm 3.0 g 10.5 mm 3.5 mm Datenblatt
CR2320FV-LF Li/MnO2 3 V 150 mAh 23.0 mm 24.0 mm 2.9 g 10.5 mm 2.3 mm Datenblatt
CR2325FV-LF Li/MnO2 3 V 190 mAh 23.0 mm 24.0 mm 3.2 g 10.5 mm 2.8 mm Datenblatt
CR2430FV-LF Li/MnO2 3 V 285 mAh 24.5 mm 25.5 mm 4.3 g 10.5 mm 3.3 mm Datenblatt
CR2450NFV-LF Li/MnO2 3 V 540 mAh 24.5 mm 25.5 mm 6.1 g 10.5 mm 5.8 mm Datenblatt
CR2477NFV-LF Li/MnO2 3 V 950 mAh 24.5 mm 25.5 mm 8.4 g 10.5 mm 8.0 mm Datenblatt



Vertikal 3 Pins
Produkt Typ Spannung Kapazität Durchmesser Höhe Gewicht A B Datenblatt
CR2025RV MFR Li/MnO2 3 V 165 mAh 20.0 mm 21.0 mm 2.8 g 10.15 mm 2.8 mm Datenblatt
CR2025RV-LF Li/MnO2 3 V 170 mAh 20.0 mm 21.0 mm 2.6 g 10.15 mm 2.8 mm Datenblatt
CR2032RV MFR Li/MnO2 3 V 225 mAh 20.0 mm 21.0 mm 3.1 g 10.15 mm 3.5 mm Datenblatt
CR2032RV-LF Li/MnO2 3 V 235 mAh 20.0 mm 21.0 mm 3.1 g 10.15 mm 3.5 mm Datenblatt
CR2325RV-LF Li/MnO2 3 V 190 mAh 23.0 mm 24.0 mm 3.3 g 10.15 mm 2.8 mm Datenblatt
CR2430RV-LF Li/MnO2 3 V 285 mAh 24.5 mm 25.5 mm 4.4 g 10.15 mm 3.3 mm Datenblatt
CR2450NRV-LF Li/MnO2 3 V 540 mAh 24.5 mm 25.5 mm 6.2 g 10.15 mm 5.3 mm Datenblatt
CR2477NRV-LF Li/MnO2 3 V 950 mAh 24.5 mm 25.5 mm 8.5 g 10.15 mm 8.0 mm Datenblatt



Horizontal SMD
Produkt Typ Spannung Kapazität Durchmesser Höhe Gewicht A Datenblatt
CR1025SM Li/MnO2 3 V 30 mAh 10.0 mm 2.8 mm 0.8 g 14.0 mm Datenblatt
CR1216SM Li/MnO2 3 V 25 mAh 12.5 mm 1.9 mm 0.9 g 17.0 mm Datenblatt
CR1220SM Li/MnO2 3 V 38 mAh 12.5 mm 2.3 mm 1.0 g 17.0 mm Datenblatt
CR1225SM Li/MnO2 3 V 48 mAh 12.5 mm 2.8 mm 1.1 g 17.0 mm Datenblatt
CR1616SM Li/MnO2 3 V 50 mAh 16.0 mm 1.9 mm 1.3 g 21.0 mm Datenblatt
CR1620SM Li/MnO2 3 V 68 mAh 16.0 mm 2.3 mm 1.4 g 21.0 mm Datenblatt
CR1632SM Li/MnO2 3 V 125 mAh 16.0 mm 3.5 mm 2.0 g 21.0 mm Datenblatt
CR2016SM MFR Li/MnO2 3 V 90 mAh 20.0 mm 1.9 mm 2.0 g 25.0 mm Datenblatt
CR2016SM Li/MnO2 3 V 80 mAh 20.0 mm 1.9 mm 2.0 g 25.0 mm Datenblatt
CR2025SM MFR Li/MnO2 3 V 165 mAh 20.0 mm 2.8 mm 2.5 g 25.0 mm Datenblatt
CR2025SM Li/MnO2 3 V 170 mAh 20.0 mm 2.8 mm 2.5 g 25.0 mm Datenblatt
CR2032SM MFR Li/MnO2 3 V 225 mAh 20.0 mm 3.5 mm 3.0 g 25.0 mm Datenblatt
CR2032SM Li/MnO2 3 V 235 mAh 20.0 mm 3.5 mm 3.0 g 25.0 mm Datenblatt
CR2320SM Li/MnO2 3 V 150 mAh 23.0 mm 2.3 mm 2.9 g 29.0 mm Datenblatt
CR2325SM Li/MnO2 3 V 190 mAh 23.0 mm 2.8 mm 3.2 g 29.0 mm Datenblatt
CR2430SM Li/MnO2 3 V 285 mAh 24.5 mm 3.3 mm 4.3 g 30.5 mm Datenblatt
CR2450SM Li/MnO2 3 V 540 mAh 24.5 mm 5.3 mm 6.1 g 30.5 mm Datenblatt
CR2477SM Li/MnO2 3 V 950 mAh 24.5 mm 8.0 mm 8.4 g 30.5 mm Datenblatt



In applications where the battery is exposed to temperatures above +70°C, please contact JAUCH for consultancy.