Renata Lithium Knopfzellen



Die Renata SA ist eine Tochtergesellschaft der Swatch Group AG in Biel, und wurde 1952 als Hersteller von Bestandteilen für mechanische Uhren gegründet. Ab 1976 und innerhalb nur weniger Jahre entwickelte sich das Unternehmen zu einem Hersteller von Knopfbatterien für Uhren und anderen elektronischen Produkten. Die Aktivitäten auf diesem Gebiet begannen mit Quecksilber- und Silberoxyd-Batterien.

Ab 1983 folgten die 3V-Lithium-Knopfbatterien und im Jahre 1995 wurde die Produktion der Zink-Luft-Batterien gestartet.

JAUCH vertreibt seit 1976 Renata Produkte. 

3 Volt Lithium-Knopfzelle:

  • Chemisches System: Lithium Mangandioxyd (Li/MnO2)
  • Temperaturbereich: -40°C bis +85°C
  • Selbstentladung: weniger als 1% pro Jahr bei 25°C
  • Lagerfähigkeit: bis 10 Jahre bei max. 25°C
  • Li/MnO2: Leerlaufspannung 3.5 Volt bis 3.0 Volt. Typische Lastspannung 2.9 Volt. Dieses System ist weitverbreitet und wird hauptsächlich für Kameras, Uhren und als Backup-Batterie für Speicherchips eingesetzt.


Produkt Typ Spannung Kapazität Durchmesser Höhe Gewicht Datenblatt
CR1025 Li/MnO2 3 V 30 mAh 10.0 mm 2.5 mm 0.6 g Datenblatt
CR1216 Li/MnO2 3 V 25 mAh 12.5 mm 1.6 mm 0.7 g Datenblatt
CR1220 Li/MnO2 3 V 38 mAh 12.5 mm 2.0 mm 0.8 g Datenblatt
CR1225 Li/MnO2 3 V 48 mAh 12.5 mm 2.5 mm 0.9 g Datenblatt
CR1616 Li/MnO2 3 V 50 mAh 16.0 mm 1.6 mm 1.1 g Datenblatt
CR1620 Li/MnO2 3 V 68 mAh 16.0 mm 2.0 mm 1.2 g Datenblatt
CR1632 Li/MnO2 3 V 125 mAh 16.0 mm 3.2 mm 1.8 g Datenblatt
CR2016 Li/MnO2 3 V 80 mAh 20.0 mm 1.6 mm 1.7 g Datenblatt
CR2016 MFR* Li/MnO2 3 V 90 mAh 20.0 mm 1.6 mm 1.7 g Datenblatt
CR2025 Li/MnO2 3 V 170 mAh 20.0 mm 2.5 mm 2.3 g Datenblatt
CR2025 MFR* Li/MnO2 3 V 165 mAh 20.0 mm 2.5 mm 2.3 g Datenblatt
CR2032 Li/MnO2 3 V 235 mAh 20.0 mm 3.2 mm 2.8 g Datenblatt
CR2032 MFR* Li/MnO2 3 V 225 mAh 20.0 mm 3.2 mm 2.8 g Datenblatt
CR2320 Li/MnO2 3 V 170 mAh 23.0 mm 2.0 mm 2.7 g Datenblatt
CR2325 Li/MnO2 3 V 190 mAh 23.0 mm 2.5 mm 3.0 g Datenblatt
CR2430 Li/MnO2 3 V 285 mAh 24.5 mm 3.0 mm 4.1 g Datenblatt
CR2450N Li/MnO2 3 V 540 mAh 24.5 mm 5.0 mm 5.9 g Datenblatt
CR2477N Li/MnO2 3 V 950 mAh 24.5 mm 7.7 mm 8.2 g Datenblatt

* MFR = Operating Temperature -30/+60°C
In applications where the battery is exposed to temperatures above 70°C, please contact JAUCH for consultancy.